Millersville

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  PSAC East  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia-1    2-8  L     2-7-2  /  8-10-2  9   0-1-0  0-0-0   Scott Lippa (L 0-1)  -  2:35 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia-2    15-16  L     15-11-2  /  16-18-6  (12)   0-2-0  0-0-0   J. Shablin (L 0-1)  -  4:28 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia-1  W  13-6       13-16-0  /  6-14-0  9   1-2-0  0-0-0   Zach Eckley (W 1-0)  -  3:00 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia-2  W  8-5       8-8-1  /  5-10-0  9   2-2-0  0-0-0   R. Stauffer (W 1-0)  -  2:30 
  02/23/2008   at  Wingate-1    4-7  L     4-9-1  /  7-11-1  9   2-3-0  0-0-0   Scott Lippa (L 0-2)  205  2:32 
  02/23/2008   at  Wingate-2    1-8  L     1-4-0  /  8-13-1  7   2-4-0  0-0-0   Zach Eckley (L 1-1)  205  1:57 
  02/24/2008   at  Wingate  W  7-1       7-11-2  /  1-6-1  9   3-4-0  0-0-0   Brett Rhoads (W 1-0)  205  3:04 
  Feb 28, 2008  at  CUC    0-2  L     0-3-0  /  2-8-1  7   3-5-0  0-0-0   F. Mengle (L)  25   
  Feb 28, 2008  at  CUC  W  14-4       14-14-1  /  4-6-7  7   4-5-0  0-0-0   Zach Eckley (W)  25   
  3/9/08   at  West Georgia-1    1-8  L     1-4-1  /  8-8-0  7   4-6-0  0-0-0   S. Lippa (L)  105  1:44 
  3/9/08   at  West Georgia-2    1-8  L     1-2-5  /  8-9-1  7   4-7-0  0-0-0   Brett Rhoads (L)  105  1:43 
  3/10/08   at  West Georgia    8-10  L     8-11-3  /  10-11-1  9   4-8-0  0-0-0   A. Clemens (L 0-1)  137  2:49 
  Mar 11, 2008  at  UNC Pembroke  W  10-9       10-10-0  /  9-10-2  9   5-8-0  0-0-0   A. Clemens (W 1-1)  262  2:52 
  Mar 12, 2008  at  Limestone    10-12  L     10-13-3  /  12-12-2  9   5-9-0  0-0-0   Scott Lippa (L)  0   
  Mar 13, 2008  at  Limestone    6-7  L     6-12-1  /  7-10-1  9   5-10-0  0-0-0   R. Stauffer (L)  0   
  Mar 15, 2008  at  Chowan University-1  W  8-4       8-9-0  /  4-11-2  7   6-10-0  0-0-0   R. Stauffer (W)  174  2:30 
  Mar 15, 2008  at  Chowan University-2    3-5  L     3-6-0  /  5-8-3  7   6-11-0  0-0-0   F. Mengle (L)  109  2:15 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)-1    4-5  L     4-8-3  /  5-9-1  7   6-12-0  0-0-0   R. Stauffer (L 2-2)  100  2:13 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)-2    1-10  L     1-6-0  /  10-11-0  7   6-13-0  0-0-0   R. Nicolini (L 0-1)  100  2:10 
  Mar 25, 2008  at  Wilmington Univ.    9-13  L     9-18-2  /  13-18-1  9   6-14-0  0-0-0   Brett Rhoads (L)  30  5:48 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER-1    5-6  L     5-7-0  /  6-11-2  7   6-15-0  0-1-0   R. Stauffer (L 2-3)  200  1:50 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER-2    4-14  L     4-6-2  /  14-13-3  7   6-16-0  0-2-0   Scott Lippa (L 0-5)  200  2:05 
*  Mar 30, 2008  at  #7 WEST CHESTER-1    0-1  L     0-5-1  /  1-7-0  7   6-17-0  0-3-0   F. Mengle (L 0-3)  85  1:30 
*  Mar 30, 2008  at  #7 WEST CHESTER-2    3-4  L     3-8-0  /  4-10-4  (8)   6-18-0  0-4-0   A. Clemens (L 1-2)  85  2:02 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG-1    8-9  L     8-10-3  /  9-13-5  7   6-19-0  0-4-0   A. Clemens (L 1-3)  50  2:20 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG-2    0-2  L     0-3-0  /  2-8-2  7   6-20-0  0-4-0   Zach Eckley (L 2-2)  100  1:45 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.-1  W  9-5       9-12-2  /  5-8-1  7   7-20-0  1-4-0   R. Stauffer (W 3-3)  75  2:20 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.-2  W  17-5       17-13-1  /  5-10-2  7   8-20-0  2-4-0   J. Shablin (W 1-1)  50  2:30 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG-1  W  5-2       5-11-1  /  2-7-0  7   9-20-0  3-4-0   F. Mengle (W 1-3)  100  1:40 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG-2  W  3-2       3-7-2  /  2-7-4  (9)   10-20-0  4-4-0   Brett Rhoads (W 2-2)  125  2:05 
  Apr 09, 2008  at  Lebanon Valley Colle  W  16-6       16-14-1  /  6-14-5  9   11-20-0  4-4-0   J. Shablin (W 2-1)  147  2:40 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN-1  W  5-1       5-4-5  /  1-3-4  7   12-20-0  5-4-0   R. Stauffer (W 4-3)  125  1:45 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN-2  W  6-0       6-9-0  /  0-2-0  7   13-20-0  6-4-0   Zach Eckley (W 3-2)  125  1:45 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown-1    2-3  L     2-5-2  /  3-8-1  7   13-21-0  6-5-0   F. Mengle (L 1-4)  190  1:50 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown-2  W  3-1       3-12-0  /  1-8-0  7   14-21-0  7-5-0   Brett Rhoads (W 3-2)  -  2:00 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN-1  W  5-3       5-9-1  /  3-4-5  7   15-21-0  7-5-0   J. Shablin (W 3-1)  120  2:10 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN-2  W  5-2       5-7-1  /  2-7-2  7   16-21-0  7-5-0   A. Clemens (W 2-3)  125  2:00 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD-1  W  3-1       3-4-2  /  1-6-1  7   17-21-0  8-5-0   R. Stauffer (W 5-3)  75  1:20 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD-2  W  6-4       6-4-0  /  4-10-0  7   18-21-0  9-5-0   M. McMonagle (W 1-0)  100  1:50 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University-1    12-13  L     12-15-2  /  13-16-1  7   18-22-0  9-6-0   J. Shablin (L 3-2)  116  2:40 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University-1  W  17-13       17-23-0  /  13-16-0  (8)   19-22-0  10-6-0   A. Clemens (W 3-3)  115  2:45 
  Apr 22, 2008    WILMINGTON  W  14-9       14-22-1  /  9-17-1  9   20-22-0  10-6-0   J. Shablin (W 4-2)  50  3:05 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG-1  W  7-4       7-10-2  /  4-9-2  7   21-22-0  11-6-0   R. Stauffer (W 6-3)  100  2:03 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG-2  W  3-0       3-6-1  /  0-2-2  7   22-22-0  12-6-0   Brett Rhoads (W 4-2)  100  1:30 
*  Apr 26, 2008  at  ESU-1    3-7  L     3-8-1  /  7-8-1  7   22-23-0  12-7-0   F. Mengle (L)  175  1:55 
*  Apr 26, 2008  at  ESU-2    3-5  L     3-7-0  /  5-10-1  7   22-24-0  12-8-0   J. Shablin (L)  175  2:00 
  Apr 30, 2008  vs  Slippery Rock  W  5-3       5-7-1  /  3-7-0  9   23-24-0  12-8-0   Brett Rhoads (W 5-2)  150  1:59 
  May 01, 2008  vs  Kutztown    2-9  L     2-6-2  /  9-12-2  9   23-25-0  12-8-0   R. Stauffer (L 6-4)  276  2:17 
  May 02, 2008  vs  Shippensburg  W  13-8       13-18-2  /  8-15-0  (10)   24-25-0  12-8-0   A. Clemens (W 4-3)  432  3:12 
  May 02, 2007  at  Kutztown    7-8  L     7-12-2  /  8-9-1  9   24-26-0  12-8-0   A. Clemens (L 4-4)  298  2:47 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e    avg 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia   35  2  7  1  1  0  1  2  0  0  0  1  0  0  0  5  24  13  2  .200 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia   43  15  11  9  1  2  1  15  0  3  0  1  2  0  4  7  34  12  2  .231 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia   41  13  16  11  5  0  1  7  0  0  0  2  0  0  2  6  27  11  0  .286 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia   34  8  8  8  2  0  2  5  0  1  0  3  0  0  1  11  27  15  1  .275 
  02/23/2008   at  Wingate   35  4  9  4  3  1  1  1  0  1  0  1  0  0  1  5  24  6  1  .271 
  02/23/2008   at  Wingate   24  1  4  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  0  7  18  5  0  .259 
  02/24/2008   at  Wingate   32  7  11  4  2  0  0  11  0  7  0  1  1  2  1  5  27  4  2  .270 
  Feb 28, 2008  at  CUC   21  0  3  0  1  0  0  5  0  1  3  1  0  0  0  7  18  9  0  .260 
  Feb 28, 2008  at  CUC   38  14  14  13  3  0  0  8  0  1  0  3  0  1  0  3  21  9  1  .274 
  3/9/08   at  West Georgia   25  1  4  1  3  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  4  18  9  1  .265 
  3/9/08   at  West Georgia   22  1  2  1  0  0  1  3  0  0  1  1  0  0  0  7  18  8  5  .254 
  3/10/08   at  West Georgia   33  8  11  8  0  0  1  8  0  3  0  0  4  1  1  7  24  9  3  .261 
  Mar 11, 2008  at  UNC Pembroke   35  10  10  9  3  0  1  5  0  4  0  1  0  0  0  4  27  12  0  .263 
  Mar 12, 2008  at  Limestone   41  10  13  9  1  0  1  4  0  4  0  2  0  0  1  6  24  4  3  .268 
  Mar 13, 2008  at  Limestone   38  6  12  5  2  1  1  2  0  2  0  0  0  0  2  3  24  6  1  .272 
  Mar 15, 2008  at  Chowan University   28  8  9  7  3  0  0  5  1  2  1  1  1  1  0  1  21  4  0  .274 
  Mar 15, 2008  at  Chowan University   30  3  6  3  0  0  0  3  0  0  0  3  0  0  0  3  18  8  0  .270 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)   28  4  8  3  2  0  0  4  0  1  0  0  0  0  1  4  21  13  3  .271 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)   25  1  6  1  1  0  0  2  0  1  1  0  0  0  0  3  21  10  0  .270 
  Mar 25, 2008  at  Wilmington Univ.   41  9  18  8  6  0  1  5  0  0  1  3  0  2  0  7  25  13  2  .280 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER   27  5  7  5  0  0  1  1  0  0  0  0  1  0  1  8  21  11  0  .280 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER   30  4  6  3  2  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0  10  21  4  2  .276 
*  Mar 30, 2008  at  WEST CHESTER   24  0  5  0  0  0  0  5  0  0  1  0  0  0  0  6  18  9  1  .274 
*  Mar 30, 2008  at  WEST CHESTER   34  3  8  1  0  0  0  4  0  0  0  1  0  0  0  7  22  12  0  .272 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG   32  8  10  8  1  0  0  1  0  1  2  6  0  0  0  6  21  10  3  .274 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG   23  0  3  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2  2  21  4  0  .270 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.   30  9  12  8  2  0  0  4  0  2  1  3  1  2  0  2  21  9  2  .274 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.   36  17  13  15  1  1  0  9  0  5  0  3  0  0  0  4  21  9  1  .278 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG   27  5  11  5  3  0  0  1  1  0  0  2  2  0  0  3  21  11  1  .282 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG   35  3  7  3  1  0  1  2  0  4  0  1  1  0  0  10  27  13  2  .279 
  Apr 09, 2008  at  Lebanon Valley Colle  44  16  14  15  3  0  2  5  0  5  0  0  0  1  1  2  27  10  1  .281 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN   25  5  4  4  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  5  21  7  5  .278 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN   24  6  9  6  4  0  1  1  0  1  1  0  1  1  0  3  21  8  0  .280 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown   26  2  5  1  0  0  0  5  0  2  0  0  0  0  1  10  18  6  2  .278 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown   29  3  12  3  2  0  0  3  0  1  1  1  0  0  0  4  21  8  0  .281 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN   30  5  9  5  1  0  0  2  0  1  2  1  0  0  0  3  21  9  1  .282 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN   24  5  7  4  4  0  0  1  0  2  0  0  0  1  1  3  21  7  1  .282 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD   20  3  4  3  0  0  2  1  0  0  1  0  0  0  1  5  21  13  2  .281 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD   20  6  4  5  1  0  0  4  0  0  0  1  1  0  1  5  21  9  0  .279 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University  33  12  15  12  2  1  3  4  0  2  0  2  0  1  1  5  18  9  2  .284 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University  41  17  23  17  4  1  2  4  0  0  1  1  0  5  0  5  24  6  0  .293 
  Apr 22, 2008    WILMINGTON   44  14  22  13  8  0  1  4  0  2  1  1  0  1  0  2  27  10  1  .300 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG   26  7  10  4  1  0  1  4  0  0  0  1  0  0  2  1  21  8  2  .302 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG   21  3  6  3  2  0  0  4  0  1  1  2  0  0  0  5  21  7  1  .301 
*  Apr 26, 2008  at  ESU   28  3  8  3  3  0  1  1  0  1  0  0  0  0  1  3  18  7  1  .301 
*  Apr 26, 2008  at  ESU   27  3  7  3  0  0  0  5  1  0  0  1  2  0  0  11  18  8  0  .300 
  Apr 30, 2008  vs  Slippery Rock   31  5  7  5  1  0  1  3  0  0  0  1  0  0  0  4  27  10  1  .299 
  May 01, 2008  vs  Kutztown   33  2  6  2  1  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  5  27  11  2  .296 
  May 02, 2008  vs  Shippensburg   47  13  18  13  3  0  0  6  0  5  0  1  1  0  0  7  30  9  2  .299 
  May 02, 2007  at  Kutztown   35  7  12  6  4  0  0  6  0  0  1  2  1  1  0  4  24  8  2  .300 
   Totals        1555  316  466  281  93  7  28  192  3  67  20  59  21  20  27  255  1122  442  65  .300 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia   8.0  10  8  8  7  4  2  0  0  0  0  1  2  0  2-8  0  1  0  9.00 
  Feb 15, 2008  at  North Georgia   11.1  18  16  14  11  6  8  0  1  3  1  3  1  1  15-16  0  2  0  10.24 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia   9.0  14  6  6  2  6  2  0  2  1  1  1  1  0  13-6  1  2  0  8.89 
  Feb 16, 2008  at  North Georgia   9.0  10  5  4  2  4  5  0  0  0  0  0  1  0  8-5  2  2  1  7.71 
  02/23/2008   at  Wingate   8.0  11  7  7  3  10  3  0  2  1  0  1  1  0  4-7  2  3  1  7.74 
  02/23/2008   at  Wingate   6.0  13  8  8  4  6  3  0  2  1  0  0  1  0  1-8  2  4  1  8.24 
  02/24/2008   at  Wingate   9.0  6  1  0  2  8  0  0  0  0  0  0  0  0  7-1  3  4  1  7.01 
  Feb 28, 2008  at  CUC   6.0  8  2  2  1  5  3  0  0  0  0  0  0  0  0-2  3  5  1  6.65 
  Feb 28, 2008  at  CUC   7.0  6  4  3  1  3  2  0  0  0  0  0  1  0  14-4  4  5  1  6.38 
  3/9/08   at  West Georgia   6.0  8  8  8  3  3  1  0  1  1  0  0  0  0  1-8  4  6  1  6.81 
  3/9/08   at  West Georgia   6.0  9  8  4  1  1  2  1  0  2  0  0  0  0  1-8  4  7  1  6.75 
  3/10/08   at  West Georgia   8.0  11  10  8  3  4  4  1  2  0  1  0  0  0  8-10  4  8  1  6.94 
  Mar 11, 2008  at  UNC Pembroke   9.0  10  9  7  8  3  0  0  2  1  1  2  1  0  10-9  5  8  1  6.95 
  Mar 12, 2008  at  Limestone   8.0  12  12  10  3  5  3  1  3  0  0  1  0  0  10-12  5  9  1  7.26 
  Mar 13, 2008  at  Limestone   8.0  10  7  7  1  0  0  0  3  1  0  0  0  0  6-7  5  10  1  7.30 
  Mar 15, 2008  at  Chowan University   7.0  11  4  4  1  5  0  0  1  1  0  0  0  0  8-4  6  10  1  7.18 
  Mar 15, 2008  at  Chowan University   6.0  8  5  5  5  5  1  0  1  3  1  0  0  2  3-5  6  11  1  7.20 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)   7.0  9  5  4  2  6  1  0  0  1  0  1  0  0  4-5  6  12  1  7.09 
  Mar 21, 2008    CALIFORNIA (PA.)   7.0  11  10  10  7  1  5  0  1  0  1  0  0  0  1-10  6  13  1  7.37 
  Mar 25, 2008  at  Wilmington Univ.   8.1  18  13  11  5  7  3  1  1  2  0  0  0  2  9-13  6  14  1  7.61 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER   7.0  11  6  6  1  6  3  0  0  0  0  1  1  0  5-6  6  15  1  7.62 
*  Mar 29, 2008    WEST CHESTER   7.0  13  14  13  6  6  2  0  3  2  0  1  1  0  4-14  6  16  1  8.00 
*  Mar 30, 2008  at  WEST CHESTER   6.0  7  1  1  3  2  2  0  0  0  0  0  2  0  0-1  6  17  1  7.77 
*  Mar 30, 2008  at  WEST CHESTER   7.1  10  4  4  4  0  3  0  1  0  0  1  2  2  3-4  6  18  1  7.66 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG   7.0  13  9  7  2  4  5  0  0  0  0  1  1  0  8-9  6  19  1  7.71 
  Apr 01, 2008    SHIPPENSBURG   7.0  8  2  2  3  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0-2  6  20  1  7.52 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.   7.0  8  5  4  2  3  0  1  0  0  0  0  1  0  9-5  7  20  1  7.44 
*  Apr 05, 2008  at  Bloomsburg Univ.   7.0  10  5  5  0  4  3  0  0  1  0  0  0  0  17-5  8  20  1  7.41 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG   7.0  7  2  2  1  1  2  0  0  0  0  1  1  0  5-2  9  20  2  7.25 
*  Apr 06, 2008    BLOOMSBURG   9.0  7  2  1  0  3  1  0  0  0  0  0  1  0  3-2  10  20  2  7.00 
  Apr 09, 2008  at  Lebanon Valley Colle  9.0  14  6  5  4  8  3  0  0  1  0  0  1  0  16-6  11  20  2  6.92 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN   7.0  3  1  0  3  3  1  0  0  1  0  0  1  0  5-1  12  20  2  6.72 
*  Apr 11, 2008    KUTZTOWN   7.0  2  0  0  7  3  0  0  0  0  0  0  2  0  6-0  13  20  2  6.53 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown   6.0  8  3  0  4  3  1  0  0  1  0  0  1  0  2-3  13  21  2  6.38 
*  Apr 12, 2008  at  Kutztown   7.0  8  1  1  1  3  2  0  0  0  1  0  1  0  3-1  14  21  2  6.24 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN   7.0  4  3  2  1  3  0  1  1  0  0  1  0  0  5-3  15  21  3  6.15 
  Apr 15, 2008    LOCK HAVEN   7.0  7  2  1  3  5  3  0  0  1  0  1  0  0  5-2  16  21  4  6.02 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD   7.0  6  1  1  0  0  2  0  0  0  0  0  1  0  3-1  17  21  4  5.90 
*  Apr 18, 2008    MANSFIELD   7.0  10  4  4  1  2  3  0  1  0  0  0  0  0  6-4  18  21  5  5.89 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University  6.0  16  13  12  7  3  4  0  4  2  0  0  0  1  12-13  18  22  5  6.13 
*  Apr 19, 2008  at  Mansfield University  8.0  16  13  13  1  1  3  1  5  1  0  2  0  0  17-13  19  22  5  6.36 
  Apr 22, 2008    WILMINGTON   9.0  17  9  8  5  11  4  0  1  0  0  0  0  0  14-9  20  22  6  6.40 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG   7.0  9  4  2  2  2  4  0  0  0  0  0  1  0  7-4  21  22  6  6.32 
*  Apr 25, 2008    EAST STROUDSBURG   7.0  2  0  0  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  3-0  22  22  6  6.18 
*  Apr 26, 2008  at  ESU   6.0  8  7  0  3  1  3  0  1  2  0  2  0  0  3-7  22  23  6  6.07 
*  Apr 26, 2008  at  ESU   6.0  10  5  5  2  0  2  0  1  1  0  0  0  0  3-5  22  24  6  6.10 
  Apr 30, 2008  vs  Slippery Rock   9.0  7  3  3  7  5  2  0  0  0  0  0  1  1  5-3  23  24  7  6.02 
  May 01, 2008  vs  Kutztown   9.0  12  9  8  2  3  3  0  2  0  0  2  0  0  2-9  23  25  7  6.07 
  May 02, 2008  vs  Shippensburg   10.0  15  8  8  5  1  2  0  1  1  0  0  0  1  13-8  24  25  7  6.10 
  May 02, 2007  at  Kutztown   8.0  9  8  5  8  2  4  0  1  1  0  0  0  1  7-8  24  26  7  6.09 
   Totals        374.0  490  298  253  162  184  115  8  44  33  7  23  30  11  316-298  24  26  7  6.09 

* = PSAC East game

 

Individual Game-by-Game

 
#--12
#--26
#--4
#4Andrew_Clemens
#21Bryan_Stovall
#2Brett_Rhoads
#--C._Wile
#--Clemens
#28Cody_Wile
#3Corey_Phelan
#19Danny_Lemura
#16Derek_Kline
#1Andrew_Dochterman
#5Enrique_Arroyo
#30Forrest_Mengle
#--Hall,_M
#20Ryan_Hogentogler
#26Jesse_Shablin
#--K._Gerdes
#12Keith_Spencer
#27Kent_Gerdes
#--L._Miller
#11Lance_Miller
#15Miles_Gallagher
#24Mike_Mcmonagle
#25Mike_Hall
#--P._Texter
#6Phil_Texter
#14Ryan_Mccormick
#22Ross_Nicolini
#18Ryan_Stauffer
#--S._Lippa
#17Scott_Lippa
#7Scott_Slembecker
#--T._Staruch
#10Ted_Staruch
#--Wile
#29Zach_Eckley